Arreglos Parroquiales y
Vicarías
Según el Real Decreto de 1854, en el Concordato celebrado entre la Santa Sede y la Corona española en 1854 se estipuló que, (…) a fin de que en todos los pueblos del Reino se atendiera con el esmero debido al culto religioso y a todas las necesidades del pasto espiritual (sic), se debía proceder a un nuevo arreglo y demarcación parroquial en todas las Diócesis, teniendo en cuenta la extensión, la naturaleza del territorio así como las demás circunstancias particulares y escuchando la opinión de los Cabildos Catedrales, de los Arciprestes y de los Fiscales de los Tribunales Eclesiásticos. Para poder cumplir lo dispuesto en la correspondiente Real Cédula, el obispado de Barbastro realizó el estudio de toda la diócesis con el fin de conocer las necesidades de erección de vicarías, rectorías, curatos y beneficios para la adecuada dotación de las parroquias.
Arreglos parroquiales y vicarías
wdt_ID | SECCION | LEGAJO | SIGNATURA | FECHA | LOCALIDAD | DESCRIPCION | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 891 | Cu891/1 | 1854-1867 | Barbastro | Real Cédula. Apuntes sobre el arreglo parroquial. | |
2 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 891 | Cu891/2 | 1854 | Barbastro | Estado de las variaciones que se tratan de hacer en los pueblos de la Diócesis con el nuevo arreglo | |
3 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 891 | Cu891/3 | 1868 | Arciprestazgo Barbastro | Estudio de cada una de las parroquias hecho en 1868 y a base de tres estadisticas | Dos ejemplares |
4 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 891 | Cu891/4 | 1868 | Arciprestazgo Benasque | Estudio de cada una de las parroquias hecho en 1868 | |
5 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 892 | Cu892/1 | 1868 | Arciprestazgo Boltaña | Estudio de cada una de las parroquias hecho en 1868. | Dos ejemplares. La demarcacion de este arcipretazgo era muy diferente a la actual |
6 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 893 | Cu893/1 | 1868 | Graus | Arreglo parroquial de 1868 y Arciprestazgo de Graus en la misma forma que los anteriores | Dos ejemplares |
7 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 893 | Cu893/2 | 1868 | San Victorian | Arreglo y demarcacion del territorio del abadiado con sus parroquias. | Un ejemplar |
8 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 893 | Cu893/3 | 1868 | Barbastro | Arreglo parroquial de Barbastro ciudad | Dos ejemplares |
9 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 894 | Cu894/1 | 1796 | Arreglo parroquial del Señor Abbad y Lasierra. Actuacion de Juan Brusca para la ejecucion de la Bula de ereccion y plan de la Catedral | 93 folios cosidos sin tapas. Es probable que falten folios del final | |
10 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 894 | Cu894/2 | 1806 | Diócesis | Plan de todas las dignidades y otras piezas eclesiasticas con sus valosres y circunstancias particulares | |
11 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 894 | Cu894/3 | 1796 | Jaca | Restauracion de la dignidad de Capellan Mayor en la Catedral de Jaca | Muy deteriorado |
12 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/1 | 1854 | Arcip. Barbastro | Arreglos parroquiales arciprestazgo Barbastro | |
13 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/2 | 1854 | Arcip. Boltaña | Arreglo parroquial/Arciprestazgo de Boltaña | |
14 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/3 | 1854 | Benasque | Arreglo parroquial/Arciprestazgo de Benasque | |
15 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/4 | 1775 | Diócesis | Exposicion del Señor Cornel sobre ereccion de Vicarias/Dos ejemplares | |
16 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/5 | 1779 | San Vicente | Institucion de la Vicaria de San Vicente | |
17 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/6 | 1792 | Sieste/Boltaña | Sobre ereccion de Vicarias en Sieste y Boltaña (Diezmos) | |
18 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/7 | 1792-1798 | Castejon de Sos/Gabas | Sobre redotacion de las Vicarias de Castejon de Sos/Gabas | |
19 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/8 | 1854 | Graus | Arciprestazgo de Graus. Respuesta al cuestionario del obispo Abad y Lasierra | |
20 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/9 | 1793 | Montesa | Sobre ereccion de Vicaria en Montesa | |
21 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/10 | 1799 | Eresué | Informe de ereccion de Vicaria de San Feliu | |
22 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/11 | 1775 | Fiscal | Informe de ereccion de Vicaria de Fiscal | |
23 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/12 | 1776 | Chia / San Vicente | Redotacion de la Vicaria de San Vicente Martir de Chia | |
24 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/13 | 1797 | Barbastro | Decreto sobre la ereccion de tres vicarios en la ciudad | |
25 | ARREGLOS PARROQUIALES Y VICARIAS | 895 | Cu895/14 | 1796 | Barbastro | Informe unico capellan mayor y tres vicarios de filiales en Barbastro | |
FECHA | LOCALIDAD |
Importante
Esta web informa exclusivamente sobre los documentos de esta subsección que custodiamos en nuestro Archivo y su signatura para una rápida localización.
