Dispensas y Expedientes
Matrimoniales
Esta serie es una de las de mayor continuidad cronológica de este archivo, pues abarca desde el año 1549 hasta la primera mitad del siglo XX. Contiene dos tipos de documentos que facilitan y completan la mera anotación de ascendencia y origen vecinal que se recoge en los libros sacramentales. Se trata de los obligados y exhaustivos informes genealógicos de aquellos muchos contrayentes que por consanguinidad ―recuérdese la profusión de valles cerrados y poblaciones aisladas de nuestro territorio― hubieron de pedir dispensa a Roma para casarse entre parientes. Y así mismo, los de quienes, procedentes de otras diócesis, desearon casarse en la nuestra.
Dispensas y Expedientes / 1549-1799
wdt_ID | SIGNATURA | AÑO | DESCRIPCION | NOMBRE NOVIO | APELLIDO NOVIO 1 | APELLIDO NOVIO 2 | ORIGEN NOVIO | NOMBRE NOVIA | APELLIDO NOVIA 1 | APELLIDO NOVIA 2 | ORIGEN NOVIA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cu 1/1 | 1549 | Demanda matrimonial | Martín | Romeo | Barbastro | Juana | Flandina | Barbastro | |||
2 | Cu 1/2 | 1554 | Demanda matrimonial | Juan | Betesa | Barbastro | María | Agut | Barbastro | |||
3 | Cu 1/3 | 1554 | Demanda matrimonial | Juan | Salinas | Barbastro | Catalina | Roger | Barbastro | |||
4 | Cu 1/4 | 1560 | Demanda matrimonial | Juan | Fierro | Naval | Isabel | Franco | Naval | |||
5 | Cu 1/5 | 1570 | Dispensa matrimonial | Juan | de Villamana | Planillo | María | Jusé | Abella | |||
6 | Cu 1/6 | 1572 | Dispensa matrimonial | Martín | de Villa | Pozán de Vero | María | de Salas | Pozán de Vero | |||
7 | Cu 1/7 | 1573 | Dispensa matrimonial 4º grado | Bernardo | de Lecina | Caballera | Catalina | Coscollo | Pallaruello | |||
8 | Cu 1/8 | 1573 | Proceso en el matrimonio | Pedro | Villanitge | Isabel | Santángel | |||||
9 | Cu 1/9 | 1573 | Dispensa matrimonial 4º grado | Francisco | Arnal | Fanlo | Esperanza | Ceresuela | Fanlo | |||
10 | Cu 1/10 | 1573 | Dispensa matrimonial 4º grado | Pedro | de Guardia | Graus | Catalina | Labacuy | Avellana | |||
11 | Cu 1/11 | 1574 | Dispensa matrimonial 4º grado | Martín | Figuera | Malburger | Magdalena | Broto | Guaso | |||
12 | Cu 1/12 | 1574 | Dispensa matrimonial 4º grado | Juan | Sase | Planilo | María | Villamana | Abella | |||
13 | Cu 1/13 | 1575 | Dispensa matrimonial 4º grado | Domingo | Lopueyo | Pueyo de Araguás | María | Vetato | Pueyo | |||
14 | Cu 1/14 | 1575 | Dispensa matrimonial 2º grado | Gundisalvo | Cabrero | Zaragoza | Isabel | Cabrero | ||||
15 | Cu 1/15 | 1575 | Dispensa matrimonial 4º grado | Domingo | Lopueyo | Olsón | María | Miguel | Lamata | |||
16 | Cu 1/16 | 1575 | Dispensa matrimonial 4º grado | Pedro | de Puértolas | Bielsa | María | Montaner | Bielsa | |||
17 | Cu 1/17 | 1576 | Dispensa matrimonial 4º grado | Pedro | de Torres | Villamorta | Esperanza | San Román | Samitier | |||
18 | Cu 1/18 | 1576 | Dispensa matrimonial 4º grado | Santiago | de Seira | Muro de Tierrantona | Magdalena | Eripol | Morillo de Tou | |||
19 | Cu 1/19 | 1576 | Dispensa matrimonial 4º grado | Juan | de Grasa | Matidero | Gracia | López | San Felices | |||
20 | Cu 1/20 | 1576 | Dispensa matrimonial 3º grado | Jerónimo | Naya | Naval | Esperanza | de Fierro | Naval | |||
21 | Cu 2/1 | 1577 | Dispensa matrimonial 3º grado | Juan | Cascanosa | Monegrillo (Zaragoza) | Salvadora | Antillón | Monegrillo (Zaragoza) | |||
22 | Cu 2/2 | 1577 | Dispensa matrimonial 4º grado | Domingo | Blasco | Alpartir (Zaragoza | Ana | Bonete | Alpartir (Zaragoza) | |||
23 | Cu 2/3 | 1578 | Dispensa matrimonial 4º grado | Pedro | de Salas | Zaragoza | Juana | Galter | Barbastro | |||
24 | Cu 2/4 | 1578 | Dispensa matrimonial 4º grado | Mateo | Solans | Bielsa | Magdalena | Borrué | Bielsa | |||
25 | Cu 2/5 | 1578 | Dispensa matrimonial 4º grado | Santiago | Español | Pardinella | Jerónima | Bardají | Benasque | |||
NOMBRE NOVIO | APELLIDO NOVIO 1 | APELLIDO NOVIO 2 | ORIGEN NOVIO | NOMBRE NOVIA | APELLIDO NOVIA 1 | APELLIDO NOVIA 2 | ORIGEN NOVIA |
Dispensas y Expedientes 1800-1921
wdt_ID | SIGNATURA | AÑO | DESCRIPCIÓN | NOMBRE NOVIO | APELLIDO NOVIO 1 | APELLIDO NOVIO2 | ESTADO CIVIL | ORIGEN NOVIO | NOMBRE NOVIA | APELLIDO NOVIA 1 | APELLIDO NOVIA 2 | ESTADO | ORIGEN NOVIA | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cu 1121/1 | 1800 | DEMANDA | SEBASTIAN | ANDREU | SOLTERO | NAVAL | TERESA | MUR | SOLTERA | SIN | DESTROZADO | ||
2 | Cu 1121/2 | 1800 | 3º Y 4ª CON | SEBASTIAN | MORTOLAC | SOLTERO | NAVAL | JOAQUINA | GASOS | SOLTERA | Naval | DESTROZADO | ||
3 | Cu 1121/3 | 1800 | DE AMONESTACIONES | JULIAN | CONS | ALLUÉ | SOLTERO | CASTILLAZUELO | CARMEN | SUBIAS | NAVAL | SOLTERA | SALAS ALTAS | |
4 | Cu 1121/4 | 1800 | 4ª CONS Y 4ª Y 3ª | BERNARDINO | SANZ | DE BROTO | SOLTERO | POZAN DE VERO | FRANCISCA | CAVERO | SOLTERA | POZAN DE VERO | ||
5 | Cu 1121/5 | 1800 | 3ª Y 4ª CONS | RAMON | ROGER | SOLTERO | SIN | MONICA | MUR | SOLTERA | SERVETO | MUY DETERIORADO | ||
6 | Cu 1121/6 | 1800 | 3ª Y 4ª AFINIDAD Y 4º CONS | SEBASTIAN | LINÉS | VIUDO | NAVAL | MELCHORA | ARCAS | VIUDA | NAVAL | |||
7 | Cu 1121/7 | 1800 | 4ª CONS | IGNACIO | ARCAS | SOLTERO | NAVAL | LUCIA | LINES | SOLTERA | NAVAL | NO ESTÁ | ||
8 | Cu 1121/8 | 1800 | 2ª Y 3ª CONS | SALVADOR | DOZ | SOLTERO | CERLER | RAIMUNDA | BENAIRIA | SOLTERA | ANCILES | |||
9 | Cu 1121/9 | 1800 | 4ª CONS | VICENTE | ANTÓN | RIAZUELO | SOLTERO | EL GRADO | TERESA | BLANCO | SOLTERA | EL GRADO | MUY DETERIORADO | |
10 | Cu 1121/10 | 1800 | 4ª CONS | JOSE | JUSTE | MUR | SOLTERO | BENASQUE | JOAQUINA | RASO | CORNEL | SOLTERA | BENASQUE | MUY DETERIORADO |
11 | Cu 1121/11 | 1800 | DEMANDA POR IMPEDIMENTO MATRIM | FRANCISCO | TRICAS | SOLTERO | BARBASTRO | LUISA | MUNIN | SOLTERA | BARBASTRO | |||
12 | Cu 1121/12 | 1800 | 3ª Y 4ª CONS | ANTONIO | BLANC | ALEN | SOLTERO | BARBASTRO | RITA | GRAMONTEL | SOLTERA | BARBASTRO | ||
13 | Cu 1121/13 | 1800 | 3ª Y 4ª CONS | ROMUALDO | SESE | SOLTERO | LASPUÑA | JUANA | GARCES | SOLTERA | LASPUÑA | MUY DETERIORADO | ||
14 | Cu 1121/14 | 1801 | 4ª CONS | JUAN | APARICIO | SOLTERO | BENASQUE | SERAFINA | SALANOVA | SOLTERA | BENASQUE | |||
15 | Cu 1121/15 | 1801 | 4ª CONS | JUAN | GISTAU | SOLTERO | BIELSA | TERESA | DE ANTONIO | SOLTERA | BIELSA | |||
16 | Cu 1121/16 | 1801 | 3ª Y 4ª CONS | DOMINGO | BUISAN | SOLTERO | FANLO | MARIA | GARCES | SOLTERA | FANLO | DESTROZADO | ||
17 | Cu 1121/17 | 1801 | DEMANDA SOBRE ESTUPRO | BERNARDO | CABRERO | SOLTERO | BARBASTRO | BENITA | ARILLA | SOLTERA | BARBASTRO | |||
18 | Cu 1121/18 | 1801 | DEMANDA SOBRE ESTUPRO | JOSÉ | BETATO | SOLTERO | ARRO | MARIA | PLANA | SOLTERA | PALLARUELO | |||
19 | Cu 1121/19 | 1801 | 3ª Y 4ª CONS | JUAN ANTONIO | AZCON | SOLTERO | ANCILES | TERESA | FERRAZ | SOLTERA | BENASQUE | |||
20 | Cu 1121/20 | 1801 | 4ª CONS | VICENTE | CASTAN | SOLTERO | CAMPO | RAMONA | BALLARIN | SOLTERA | LIRI | DESTROZADO | ||
21 | Cu 1121/21 | 1801 | EMPLAZAMIENTO | EUGENIO | JUSTE | SOLTERO | PERALTILLA | RAMONA | BURGASÉ | SOLTERA | CASBAS | |||
22 | Cu 1121/22 | 1801 | 4ª CONS | JOSE | FERRER | SOLTERO | ESPIERBA | ISABEL | ESCALONA | SOLTERA | ESPIERBA | MUY DETERIORADO | ||
23 | Cu 1121/23 | 1801 | 3ª AF 4ª CONS | JAIME | CASTAN | VIUDO | BENASQUE | JOSEFA | AZCON | SOLTERA | BENASQUE | MUY DETERIORADO | ||
24 | Cu 1121/24 | 1801 | 4ª CONS | ANTONIO | ARIÑO | SOLTERO | LAS VILAS DEL TURBON | FRANCISCA | BALLARIN | SOLTERA | AVI | |||
25 | Cu 1121/25 | 1801 | QUE SE LE OBLIGUE AL MATRIMONO | PETRONILA | SANCHON | SOLTERA | SALAS ALTAS | PABLO | FERRAZ | SOLTERO | BARBASTRO | |||
NOMBRE NOVIO | APELLIDO NOVIO 1 | APELLIDO NOVIO2 | ORIGEN NOVIO | NOMBRE NOVIA | APELLIDO NOVIA 1 | APELLIDO NOVIA 2 | ORIGEN NOVIA |
Importante
Esta web informa exclusivamente sobre los documentos de esta subsección que custodiamos en nuestro Archivo y su signatura para una rápida localización.
