Archivo
Inventario de Parroquias
Cada cierto tiempo, el Obispado requería a los párrocos que enviaran información escrita y pormenorizada de los bienes que disponía su parroquia, tanto ornamentales como litúrgicos, textiles o piezas de cualquier otro material. Ocasionalmente, aparece en algunas listas informe de otros bienes administrados como inmuebles o terrenos. Estos inventarios están contenidos en esta sección, cuyo estado de conservación es bastante deficiente.
Buscador
Inventarios Parroquiales
wdt_ID | SECCION | SIGNATURA | FECHA | LOCALIDAD | DESCRIPCION | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVENTARIOS PARROQUIALES | 812 | 1838-1839 | Cuaderno con nota de lo satisfecho a los participes. Este Legajo debe ir con los 610 y 611 | ||
2 | INVENTARIOS PARROQUIALES | Cu813/1 | 1795 | Circular del Rey para inventariar la plata para susfragar los gastos de la guerra contra la Convención francesa | ||
3 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/2 | Barbastro | Inventario San Francisco y Capuchinas | ||
4 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/3 | 1795 | Barbastro | Inventario Barbastro Catedral | |
5 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/4 | 1910, 1860, 1869 | Barbastro | Inventario Racioneros de Moriz, Ntra Sra. De la Esparanza y Ntra. Sra. Del Pueyo | |
6 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/5 | 1795,-1882 | Burceat | Inventario | |
7 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/6 | 1795-1901 | Castejón del Puente y La Bella | Inventario | |
8 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/7 | 1774-1936 | Castillazuelo y Puebla Fantova | Inventario | |
9 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/8 | 1795-1907 | Costean | Inventario | |
10 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/9 | 1795-1920 | Crejenzan | Inventario | |
11 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/10 | 1807-1922 | Enate | Inventario | |
12 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/11 | 1774-1913 | Fornillos | Inventario | |
13 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/12 | 1795-1878 | Guardia | Inventario | |
14 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/13 | 1749-1875 | Huerta de Vero | Inventario | |
15 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/14 | 1795-1890 | Peraltilla | Inventario | |
16 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Barbastro | Cu813/15 | 1882-1933 | Permisan | Inventario | |
17 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/16 | 1795-1936 | Pozan de Vero | Inventario | |
18 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/17 | 1795-1929 | Salas Altas | Inventario | |
19 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/18 | 1795-1898 | Salas Bajas | Inventario | |
20 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/19 | 1815-1916 | Abella y Las Paules | Inventario | |
21 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/20 | 1815-1936 | Alins | Inventario | |
22 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/21 | 1774-1935 | Anciles | Inventario | |
23 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/22 | 1815-1897 | Arasan | Inventario | |
24 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/23 | 1774-1925 | Benasque y Bisaurri | Inventario | |
25 | INVENTARIOS PARROQUIALES. Arciprestazgo de Benasque | Cu813/24 | 1795 | Inventario parroquias Benasque | Inventario de piezas que no se usan para contribuir a la guerra contra la Convención francesa | |
LOCALIDAD |
Importante
Esta web informa exclusivamente sobre los documentos de esta subsección que custodiamos en nuestro Archivo y su signatura para una rápida localización.
